ЦЕНЫ
Уважаемые пациенты! Уточняйте цены и более подробную информацию на услуги по телефону: (383) 383-02-15 Российская, 21.
Cайт носит исключительно информационный характер и, ни при каких обстоятельствах, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 (2) Гражданского Кодекса РФ.
Консультация врачей-специалистов | |
---|---|
Первичный приём невролога | 2000.00 |
Повторный приём невролога | 1600.00 |
Консультативный прием невролога по результатам обследования, выдача справок | 800.00 |
Первичный приём кардиолога | 2000.00 |
Первичный приём кардиолога, кмн | 2200.00 |
Повторный приём кардиолога | 1600.00 |
Первичный приём ревматолога | 2000.00 |
Первичный приём ревматолога, кмн | 2200.00 |
Повторный приём ревматолога | 1600.00 |
Повторный приём ревматолога, кмн | 1800.00 |
Первичный приём терапевта | 2000.00 |
Первичный приём терапевта, кмн | 2200.00 |
Повторный прием терапевта | 1600.00 |
Повторный прием терапевта, кмн | 1800.00 |
Первичный приём гематолога | 2000.00 |
Повторный приём гематолога | 1600.00 |
Первичный прием врача физиотерапевта | 900.00 |
Повторный прием врача физиотерапевта | 500.00 |
Ультразвуковая диагностика | |
УЗИ тазобедренных суставов детям до года | 1200.00 |
УЗИ артерий верхних конечностей (2 конечности) | 2000.00 |
УЗИ вен верхних конечностей (2 конечности) | 2000.00 |
Нейросонография с ТКДГ | 1500.00 |
УЗИ вен нижних конечностей (2 конечности) | 2000.00 |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 20000.00 |
УЗИ вен нижней конечности (1 конечность) | 1300.00 |
УЗИ молочных желез | 1500.00 |
УЗИ мягких тканей | 1000.00 |
УЗИ лимфатических узлов | 1000.00 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 1100.00 |
УЗИ почек | 1100.00 |
УЗИ почек и мочевого пузыря с остаточной мочой | 1300.00 |
УЗИ сердца (эхокардиография) | 1900.00 |
УЗИ суставов (одноимённых) | 1300.00 |
УЗИ сосудов головы и шеи | 2500.00 |
УЗИ слюнных желез | 1100.00 |
УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 1500.00 |
УЗИ артерий нижней конечности (1 конечность) | 1200.00 |
УЗИ артерий нижних конечностей (2 конечности) | 2000.00 |
Кинезиотерапия | |
Занятие с кинезиологом (30минут) | 900.00 |
Занятие с кинезиологом (60минут) | 1200.00 |
Кинезиотейпирование (с тейпом до 1 метра) | 700.00 |
Кинезиотейпирование (с тейпом до 2 метров) | 900.00 |
Кинезиотейпирование (без стоимости тейпа) | 500.00 |
ЛФК и механотерапия | |
Лечебная физкультура курс 1 занятие (30 минут) | 800.00 |
Лечебная физкультура курс 1 занятие (60 минут) | 1200.00 |
Лечение на тренажёре "Артромот" 1 сеанс | 750.00 |
Занятие на тренажерах "HUR" (60 мин.) | 600.00 |
Массаж | |
Общий массаж у взрослых | 2700.00 |
Массаж медицинский 1 единицы | 450.00 |
Процедуры | |
Забор крови для анализов (10 мин) | 350.00 |
Инъекция внутривенная (10 мин) | 350.00 |
Инъекция внутримышечная (10 мин) | 300.00 |
Капельное внутривенное введение препарата без стоимости медикамента (40 мин) | 500.00 |
Лечебно-медикаментозная блокада, паравертебральная, парасакральная без стоимости ЛС (10 мин) | 1000.00 |
Внутрисуставное введение препаратов без стоимости ЛС (10 мин) | 1200.00 |
Фармакопунктура без стоимости ЛС (10 мин) (стоимость инъекций с ЛС уточнять у администратора по телефону: 383-02-15) | 1100.00 |
Рефлексотерапия | |
Первичный прием рефлексотерапевта (30 мин) | 1300.00 |
Первичный приём рефлексотерапевта + иглорефлексотерапия | 1700.00 |
Су Джок-терапия | 1100.00 |
Корпоральная иглорефлексотерапия | 1100.00 |
Светоимпульсная рефлексотерапия | 900.00 |
Физиопроцедуры | |
Электромиостимуляция на аппарате "Эсма" 1 категории сложности (20мин) | 350.00 |
Магнитофорез на Аппарате Амо-Атос (15мин) | 350.00 |
Амплипульс-терапия (СМТ) на аппарате "Амплипульс" | 400.00 |
Магнитотерапия на аппарате "Полюс" 1 категории сложности | 350.00 |
Магнитотерапия на аппарате "Полюс" 2 категории сложности | 400.00 |
Ультразвуковая терапия на аппарате УЗТ-1,01Фс карипаином | 600.00 |
Фонофорез на аппарате УЗТ-1,01Ф (10 мин) | 450.00 |
Электрофорез с использованием РЛС на аппарате "Поток-1" | 500.00 |
Дарсонвализация на аппарате "Искра" | 300.00 |
Магнитотерапия на аппарате Амо-Атос | 350.00 |
Транскраниальная магнитотерапия на аппарате Амо-Атос | 550.00 |
Транскраниальная электростимуляция на аппарате Амо-Атос | 600.00 |
Прессотерапия (полукомбинезон) (15 мин) | 400.00 |
Прессотерапия (полукомбинезон) (20 мин) | 450.00 |
Прессотерапия (полукомбинезон) (30 мин) | 500.00 |
Прессотерапия 1 конечность (15 мин) | 350.00 |
Прессотерапия 1 конечность (30 мин) | 400.00 |